Rj Relay 157f Mein Relay
Hohe Kapazität (2-polig: 10 A) Verschiedene Typen verfügbar 2-polige Konfigurationen 5 kV Spannungsfestigkeit (zwischen
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 157F |
Aktionsprinzip | Elektromagnetischer Typ |
Größe | Miniatur |
Typ | Elektrisches Parameterrelais |
Transportpaket | Tube, Karton |
Spezifikation | 29X13X30 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8536690000 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Typ | HF157F |
Form der Spulenspannung | Gleichstrom, Wechselstrom |
Spulenspannung | DC: 12, 100, 110, 48, 36, 60, 24, 5, 6 Wechselstrom: 120, 110, 230, 12, 115, 48, 220, 240, 24, 6, 60 |
Kontaktvereinbarung | 2 von C, 1 von C |
Kontaktversion | Einzelkontakt |
Terminaltyp | QC |
Montage | Steckdose |
Konstruktion | Flussmittelbeständig |
Spulenleistung | Standard |
Sortieren | Einseitig stabil |
Kontaktkapazität | AgSnO2In2O3 |
Isolationsstandard | F |
Parallele Spulenkomponenten | DC: Mit LED, Mit LED und Diode (Strom 1 Pin an - Pol), Mit LED und Diode (Strom 1 Pin an + Pol) Wechselstrom: Mit LED |
Kontaktausdauer | Mit Knopftyp, Ohne Knopftyp |
Verpackungsmethode | Kunststoffverpackung |
Nennspannung (V) | 250 VAC, 30 VDC |
Spulenleistung | Ca. 0,53 |
Spannungsfestigkeit (zwischen Spule und Kontakten) (VAC 1 Min.) | 5000VAC 1min |
Betriebszeit (ms) | ≤15 |
Release-Zeit (ms) | ≤10 |
Spulenwiderstand (Ω) | Muss entsprechend ausgefüllt werden |
Kriechstrecke (mm) | 10.1 |
Elektrischer Abstand (mm) | 5.9 |
Isolationswiderstand (MΩ) | 1000 |
Max. Schaltstrom (AC) | 16:1Z 10:2Z |
Max. Schaltstrom (DC) | 16:1Z 10:2Z |
Max. Schaltspannung (VAC) | 250 |
Max. Schaltspannung (VDC) | 30 |
Umgebungstemperatur (max.)(ºC) | -40 |
Umgebungstemperatur (min)(ºC) | 70 |
Mechanische Lebensdauer min | 30000000:AC Coli 50000000:DC Coli |
Elektrische Aufwirbelung min | 100000 |
Kontaktlücke | ≥0,35 |
Produktbeschreibung | Miniatur-Zwischenleistungsrelais |
Anwendung | Automatisches Kontrollfeld |
Typische Anwendung | Instrument, Werkzeugmaschinenausrüstung, Elektroschrank |
Gewicht (g) | 22: Ohne Tastentyp 23.5:Mit Knopftyp |
Volumen (mm³) | 29×13×30:Ohne Knopftyp 29×13×35,5:Mit Knopftyp |
Produktzulassung | UL, CUL, TÜV, CQC |
Datei-Nr. | E133481,R50403813,CQC18002189443 |
Hohe Kapazität (2-polig: 10 A)
Verschiedene Typen verfügbar
2-polige Konfigurationen
Spannungsfestigkeit 5 kV
(zwischen Spule und Kontakten)
Steckdosen vorhanden
Umweltfreundliches Produkt (RoHS-konform)
Außenmaße: ohne Knopf: 29,0 mm x 13,0 mm x 29,0 mm
mit Knopf: 29,0 mm x 13,0 mm x 34,5 mm
Die Spannungsfestigkeit kann 4000 VAC (I/O) erreichen und der Isolationswiderstand beträgt 1000 MΩ
Es stehen zwei Montagearten zur Verfügung: Schraubmontage und DIN-Schienenmontage.
Verfügbare Komponenten: Kunststoffhalter (Kollokationsmarker), Metallhalter.
Spulenspannungsform: DC, AC