60 A 12 V DC magnetisches Verriegelungsrelais für einphasiges Messgerät
Paketgröße 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1,000 kg China-Hersteller Magnetisches Verriegelungsr
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | 718D |
Stromart | DC |
Anzahl der Pole | 2 |
Belastung | Hochleistungsrelais |
Schutzeigenschaften | Versiegeltes Relais |
Aktionsprinzip | Elektromagnetischer Typ |
Größe | 38,4X30,4X16,6 |
Typ | Elektrisches Parameterrelais |
Zertifizierungen | VDE |
Kontakt Formular | 1A/1b |
Kontaktmaterial | Silberlegierung |
Farbe | Schwarz |
Maximale Schaltspannung | 28 VDC/250 VAC |
Mindestbestellmenge | 200 Stück |
Gewicht | 50 g |
Schutzfunktion | Versiegelt |
Max. Schaltleistung | 2200W/20000va |
Kontaktlast | Geringer Strom |
Transportpaket | Schachtel, Karton |
Spezifikation | 38,4X30,4X16,6 |
Warenzeichen | YUEDING |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8536411090 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
China Hersteller magnetischer Verriegelungsrelais für intelligente Zähler
Produktbeschreibung
Abmessungen (mm) | 38,4×30,4×16,6 |
Kontakt Formular | 1A/1B |
Kontaktmaterial | Silberlegierung |
Max. Schaltstrom (Anti-Last) | 90A |
Maximale Schaltspannung | 28 VDC/250 VAC |
Maximale Schaltleistung | 2500 W/22000 VA |
Wight | 45g |
Spulenparameter (bei 20 ºC)
Nennspulenspannung | 6VDC | 9 VDC | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | |
Spulenwiderstand | Einzelspule (±10 % Ω) | 32 | 81 | 144 | 576 | 2304 |
Doppelspule ±10 % Ω) | 18 | 40,5 | 72 | 288 | 1152 | |
Energieverbrauch | Einzelspule 1 W; Doppelspule 2 W | |||||
Aufnahmespannung | ≤75 % (Nennspulenspannung) | |||||
Abfallspannung | ≤75 % (Nennspulenspannung) | |||||
Max. Anwendbare Spannung | ≤120 % (Nennspulenspannung) | |||||
Ansprechzeit (bei Nennspannung) | ≤50ms | |||||
Abfallzeit (bei Nennspannung) | ≤50ms | |||||
Absprungzeit | ≤2ms |
Eigenschaften
Umgebungstemparatur | -40~+70 °C | |
Umgebungsfeuchtigkeit | ≤75 % (Jahresdurchschnitt) | |
Anti-Vibration | 10 ~ 55 Hz, 0,5 mm (doppelte Amplitude) | |
Anti-Schock | 98m/S2,11ms | |
RH | 45 % ~ 85 % | |
Kontakt Widerstand | ≤2,0 mΩ (1 A/6 VDC) | |
Isolationswiderstand | 1000 MΩ (500 VDC) | |
Spannungsfestigkeit | Zwischen Kontakten | 1750 VAC 50/60 Hz (1 Minute) |
Zwischen Kontakt und Spule | 4000 VAC 50/60 Hz (1 Minute) | |
Leben | Elektrisches Leben | ≥1*104OPS |
Mechanisches Leben | ≥1*106OPS |
Abmessungen (in mm)
DetailbilderWorkshopUnternehmensinformationen
Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf Auspuffrohre, einschließlich Metallschläuche und andere Rohre, die in der Automobilindustrie verwendet werden. Wir haben Designer, Ingenieure und andere, die am Herstellungsprozess von Teilen beteiligt sind. Wir erforschen die besten Materialien, die wir verwenden können, und fügen kontinuierlich weitere Technologien und Innovationen hinzu, um qualitativ hochwertigere Teile herzustellen.
AusstellungenUnsere KundenUnsere Produkte werden in viele Länder verkauft und nach Nordamerika, Europa, Südostasien, Südamerika, in den Nahen Osten, nach Afrika und in viele andere Länder exportiert. Wir möchten mit globalen Kunden zusammenarbeiten und das gute Schutzprojekt auf dem Weltmarkt realisieren.Zertifikat
FAQ
1. F: Wie sieht es mit den Zahlungsbedingungen aus?
Normalerweise 30 % Anzahlung im Voraus. Es kann besprochen werden, wenn wir eine freundschaftliche Beziehung haben.
2. Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
Wir können 200.000 Stück pro Monat produzieren, große Kapazität. Normalerweise 15 Tage.
3. F: Kann ich eine Probe bekommen?
Selbstverständlich stellen wir Ihnen gerne kostenlos Muster zur Qualitätsprüfung zur Verfügung.
4. F: Wie hoch ist der Preis?
Angemessener Preis, wettbewerbsfähiger Preis und akzeptable Preise, die alle auf guter Qualität basieren.
Wenn Sie Anforderungen oder Fragen haben, senden Sie uns jetzt eine E-Mail!!!
Es ist uns eine große Ehre, Dienstleistungen für Sie zu erbringen! Bald können Sie auch KOSTENLOSE PROBEN erhalten.