Digitales elektromagnetisches Kfz-Relais, dreiphasig, 10 A, mit Stromeinstellskala
Paketgröße 46,00 cm * 24,00 cm * 33,00 cm Paketbruttogewicht 0,025 kg Die thermischen Überlastrelais der TR2-Serie könne
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | TR2 |
Stromart | Ac |
Anzahl der Pole | 3 |
Belastung | Schwaches Leistungsrelais |
Schutzeigenschaften | Offenes Relais |
Aktionsprinzip | Elektromagnetischer Typ |
Größe | Miniatur |
Typ | Elektrisches Parameterrelais |
Nennstrom | 0,63-500A |
Pole | 1p2p3p |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Spulenspannung | 24, 220, 240, 380, 415V |
Standard | IEC 60947-1 |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | SOHN TUNE |
Herkunft | Wenzhou Zhejiang |
HS-Code | 85364900 |
Produktionskapazität | 3000 Stück/Woche |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 46,00 cm * 24,00 cm * 33,00 cm. Paketbruttogewicht 0,025 kgProduktbeschreibung
Das thermische Überlastrelais der TR2-Serie kann im Stromkreis von 50/60 Hz mit einer Nennisolationsspannung von 660 V und einem Nennstrom von 0,1 bis 93 A zum Schutz der Phasenunterbrechung bei Überlastung des Elektromotors verwendet werden. Das Relais verfügt über einen anderen Mechanismus und eine Temperaturkompensation In das AC-Schütz der ST1-Serie einsteckbar. Es handelt sich um das fortschrittlichste Thermorelais der Neunzigerjahre weltweit. Die Produkte entsprechen der Norm IEC 60947-4.Typ | Bemessungsbetriebsstrom des Thermorelais | Thermische Komponente | ||
Nennstrom (A) | Nennstrom oder Skala des Nennstroms (A) | |||
TR2-D13 | 25 | TR2-D 1301 | 0,16 | 0,1-0,16 |
1302 | 0,25 | 0,16-0,25 | ||
1303 | 0,4 | 0,25-0,4 | ||
1304 | 0,63 | 0,40-0,63 | ||
1305 | 1,0 | 0,63-1,0 | ||
1306 | 1.6 | 1,0-1,6 | ||
1307 | 2.5 | 1,6-2,5 | ||
1308 | 4,0 | 2,5-4,0 | ||
1310 | 6,0 | 4,0-6,0 | ||
1312 | 8,0 | 5,5-8,0 | ||
1314 | 10.0 | 7,0-10,0 | ||
1316 | 13.0 | 9,0-13,0 | ||
1321 | 18.0 | 12.0-18.0 | ||
1322 | 25.0 | 17.0-25.0 | ||
TR2-D23 | 36 | TR2-D 2353 | 32 | 23,0-32,0 |
2355 | 36 | 28,0-36,0 | ||
TR2-D33 | 93 | TR2-D 3353 | 32 | 23,0-32,0 |
3355 | 40 | 30,0-40,0 | ||
3357 | 50 | 37,0-50,0 | ||
3359 | 65 | 48,0-65,0 | ||
3361 | 70 | 55,0-70,0 | ||
3363 | 90 | 63,0-80,0 | ||
3365 | 93 | 80,0-93,0 |
Unsere Dienstleistungen:
- Wettbewerbsfähiger Preis
- Continuance Service und Support
- Guter Nachservice
- Qualitätszuverlässigkeit und lange Produktlebensdauer.
FAQ
F 1. Wie ist die Zahlungsfrist?
A. Wir akzeptieren TT, 30 % Anzahlung und 70 % Restbetrag gegen eine Kopie von BL
F 2. Wie ist die Lieferzeit?
A. Normalerweise dauert die Produktion etwa 25 Tage
F 3. Sagen Sie mir den Standard des Pakets?
A. Normalerweise handelt es sich um Kartons, aber wir können sie auch entsprechend Ihren Anforderungen verpacken.
F 4. Würden Sie die Verwendung unseres Logos akzeptieren?
A. Wenn Sie eine gute Menge haben, ist es absolut kein Problem, OEM zu verwenden.
F5. Kann ich ein paar Proben nehmen?
A: Ja, wir unterstützen die Entnahme von Proben vor der Bestellung. Wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden.
F6. Sind Sie Originalfabrik?
A: Ja, wir haben unsere eigene Fabrik.
F7. Wie können Sie die Qualität der Produkte sicherstellen?
A: Wir prüfen jeden Artikel gemäß internationalen Qualitätsstandards, bevor wir unser Werk verlassen.